<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fairvesta24</title>
	<atom:link href="http://fairvesta24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairvesta24.de</link>
	<description>Der fairvesta Videoblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 07:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fairvesta Unternehmenspräsentation</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2010/05/25/fairvesta-unternehmensprasentation/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2010/05/25/fairvesta-unternehmensprasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Eine Video-Unternehmenspräsentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses <a title="fairvesta Unternehmen" href="http://fairvesta.de/fairvesta-video2.asp?videoID=1" target="_blank">Video</a> zeigt die Strategien von fairvesta und zeigt auf, wie der Anleger von fairvesta profitieren kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2010/05/25/fairvesta-unternehmensprasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMD-Brokerchannel &#8220;Nachgefragt (Teil 2)&#8221;</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2010/04/21/wmd-brokerchannel-nachgefragt-teil-2/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2010/04/21/wmd-brokerchannel-nachgefragt-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[
Fairvesta hat inzwischen einige Produkte auf den Markt gebracht. Otmar Knoll stellt diese im wmd-brokerchannel vor. Dabei geht er auf  auf die Fonds fairvesta Lumis, fairvesta Chronos und fairvesta Mercatus ein.
Alle weiteren Infos findet man auf der Webseite von fairvesta:
http://www.fairvesta.de/anlagestrategien.asp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P40D6lMqsVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/P40D6lMqsVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Fairvesta hat inzwischen einige Produkte auf den Markt gebracht. Otmar Knoll stellt diese im wmd-brokerchannel vor. Dabei geht er auf  auf die Fonds fairvesta Lumis, fairvesta Chronos und fairvesta Mercatus ein.</p>
<p>Alle weiteren Infos findet man auf der Webseite von fairvesta:</p>
<p><a href="http://www.fairvesta.de/anlagestrategien.asp">http://www.fairvesta.de/anlagestrategien.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2010/04/21/wmd-brokerchannel-nachgefragt-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geschäftsmodell von fairvesta</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2010/02/19/das-geschaftsmodell-von-fairvesta/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2010/02/19/das-geschaftsmodell-von-fairvesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Otmar Knoll von der fairvesta Unternehmensgruppe stellt in seinem neuen Videobeitrag im wmd-brokerchannel sein Geschäftsmodell vor, mit dem fairvesta im letzten Jahr das beste Geschäftsergebnis seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otmar Knoll von der fairvesta Unternehmensgruppe stellt in seinem neuen Videobeitrag im <a title="WMD-Brokerchannel" href="http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/itemshowone.php4?id=78383&amp;return=itemshowone.php4%3Fid%3D75825">wmd-brokerchannel</a> sein Geschäftsmodell vor, mit dem fairvesta im letzten Jahr das beste Geschäftsergebnis seit Bestehen des Unternehmens verzeichnen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2010/02/19/das-geschaftsmodell-von-fairvesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otmar Knoll zu Gast bei FinanzBusinessTV</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2009/12/23/otmar-knoll-zu-gast-bei-finanzbusinesstv/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2009/12/23/otmar-knoll-zu-gast-bei-finanzbusinesstv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fairvsta]]></category>
		<category><![CDATA[Knoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzpartnersystem]]></category>
		<category><![CDATA[Otmar]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Neues Vertiebskonzept bei fairvesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3OUzak1ojmU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3OUzak1ojmU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Fairvesta wird das Vertriebssystem umstellen. Geplant ist ein ein <span>Lizenzpartnersystem.  Käuflich wird die Lizenz nicht zu erweben sein, selbstständige Vermögensberater und Finanzdienstleister bekommen sie nur ausgestellt, wenn sie nachweisen können, dass sie eine entsprechende </span>Qualifizierung besitzen. Angestrebt wird, dass für 20.000 Einwohner ein Lizenznehmer zuständig ist . Damit soll dann eine Beratung vor Ort gewährleistet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2009/12/23/otmar-knoll-zu-gast-bei-finanzbusinesstv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive TÜV-Prüfung</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2009/12/15/positive-tuv-prufung/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2009/12/15/positive-tuv-prufung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über fairvesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Der TÜV vergab das Siegel "sehr gut".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuell im Angebot befindliche fairvesta sechste Immobilienbeteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co. KG des Marktführers im Bereich der Immobilienhandelsfonds begeistert Anleger wie Fachleute gleichermaßen. Besonders erfreuenswert ist dabei, dass sich fairvesta nicht nur diversen Ratings und Analysen unterworfen hat, sondern auch einer TÜV-Prüfung auf Fondsplausibilität. Das Ergebnis „sehr gut“ ist ein Prädikat. „Dabei kann fairvesta als einzige Fondsgesellschaft in diesem Segment eine nachvollziehbare Leistungsbilanz vorlegen“, so die Prüfer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2009/12/15/positive-tuv-prufung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussionsrunde im Bayern Journal mit Otmar Knoll</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2009/12/14/diskussionsrunde-im-bayern-journal-mit-otmar-knoll/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2009/12/14/diskussionsrunde-im-bayern-journal-mit-otmar-knoll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Otmar Knoll erläutert die Vorteile der Gewinnerzielung mit Immobilien aus der Bankenverwertung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mPvW-fqIVUE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/mPvW-fqIVUE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
Otmar Knoll erläutert die Vorteile der Gewinnerzielung mit Immobilien durch Handel von Objekten, die im Rahmen einer Bankverwertung gekauft werden. Karl-Georg Loritz (Rechtswissenschaftler an der Universität Bayreuth) urteilt über die Vorgehensweise der fairvesta AG positiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2009/12/14/diskussionsrunde-im-bayern-journal-mit-otmar-knoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fairvesta Lumis</title>
		<link>http://fairvesta24.de/2009/12/07/fairvesta-lumis/</link>
		<comments>http://fairvesta24.de/2009/12/07/fairvesta-lumis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairvesta24.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[fairvesta Lumis - hohe Renditechancen durch Handel mit hochwertigen Ferienimmobilien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/RmkfscV-pik&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/RmkfscV-pik&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>fairvesta Lumis &#8211; Dynamische Investitionsstrategie Bei Lumis liegt der Schwerpunkt auf internationalen Ferienimmobilien der Luxusklasse, welche aufgrund wirtschaftlicher Sondersituationen unter Verkehrswert erworben werden. fairvesta vermietet diese über einen Zeitraum von etwa 4 bis 6 Jahren und veräußert sie schließlich zum Marktwert weiter. Ein expandierendes Immobiliensegment, das ein großes Wertsteigerungspotenzial bietet.</p>
<p style="text-align: center;">Ihre Vorteile:<br />
- Einkünfte aus Kapitalvermögen<br />
- Flexible Immobilieninvestition<br />
- Investition in Europa<br />
- Mittelfristige Exitstrategie<br />
- Hohe Ertragschancen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairvesta24.de/2009/12/07/fairvesta-lumis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
